最新:02071132期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
02071132 | 02-07 18:52:00 | 7+4+2=13 |
02071131 | 02-07 18:51:00 | 9+5+7=21 |
02071130 | 02-07 18:50:00 | 6+5+9=20 |
02071129 | 02-07 18:49:00 | 8+5+2=15 |
02071128 | 02-07 18:48:00 | 2+2+4=08 |
02071127 | 02-07 18:47:00 | 5+4+2=11 |
02071126 | 02-07 18:46:00 | 9+8+4=21 |
02071125 | 02-07 18:45:00 | 5+8+7=20 |
02071124 | 02-07 18:44:00 | 4+1+0=05 |
02071123 | 02-07 18:43:00 | 2+1+3=06 |
02071122 | 02-07 18:42:00 | 8+4+6=18 |
02071121 | 02-07 18:41:00 | 5+6+7=18 |
02071120 | 02-07 18:40:00 | 2+6+9=17 |
02071119 | 02-07 18:39:00 | 9+0+4=13 |
02071118 | 02-07 18:38:00 | 9+4+2=15 |
02071117 | 02-07 18:37:00 | 3+3+4=10 |
02071116 | 02-07 18:36:00 | 5+1+7=13 |
02071115 | 02-07 18:35:00 | 3+8+5=16 |
02071114 | 02-07 18:34:00 | 2+0+7=09 |
02071113 | 02-07 18:33:00 | 2+7+6=15 |
02071112 | 02-07 18:32:00 | 7+0+2=09 |
02071111 | 02-07 18:31:00 | 8+0+5=13 |
02071110 | 02-07 18:30:00 | 8+0+1=09 |
02071109 | 02-07 18:29:00 | 8+0+3=11 |
02071108 | 02-07 18:28:00 | 3+2+8=13 |
02071107 | 02-07 18:27:00 | 4+1+8=13 |
02071106 | 02-07 18:26:00 | 6+0+3=09 |
02071105 | 02-07 18:25:00 | 0+6+1=07 |
02071104 | 02-07 18:24:00 | 3+4+2=09 |
02071103 | 02-07 18:23:00 | 7+6+4=17 |
02071102 | 02-07 18:22:00 | 2+3+0=05 |
02071101 | 02-07 18:21:00 | 7+2+4=13 |
02071100 | 02-07 18:20:00 | 4+1+6=11 |
02071099 | 02-07 18:19:00 | 8+0+0=08 |
02071098 | 02-07 18:18:00 | 9+1+3=13 |
02071097 | 02-07 18:17:00 | 2+9+5=16 |
02071096 | 02-07 18:16:00 | 8+5+0=13 |
02071095 | 02-07 18:15:00 | 0+7+2=09 |
02071094 | 02-07 18:14:00 | 4+3+9=16 |
02071093 | 02-07 18:13:00 | 5+0+6=11 |
02071092 | 02-07 18:12:00 | 0+1+0=01 |
02071091 | 02-07 18:11:00 | 6+6+1=13 |
02071090 | 02-07 18:10:00 | 6+9+3=18 |
02071089 | 02-07 18:09:00 | 3+3+0=06 |
02071088 | 02-07 18:08:00 | 5+1+9=15 |
02071087 | 02-07 18:07:00 | 9+5+3=17 |
02071086 | 02-07 18:06:00 | 1+1+3=05 |
02071085 | 02-07 18:05:00 | 6+7+0=13 |
02071084 | 02-07 18:04:00 | 3+1+2=06 |
02071083 | 02-07 18:03:00 | 3+2+3=08 |
02071082 | 02-07 18:02:00 | 0+6+3=09 |
02071081 | 02-07 18:01:00 | 9+4+3=16 |
02071080 | 02-07 18:00:00 | 6+4+9=19 |
02071079 | 02-07 17:59:00 | 6+1+7=14 |
02071078 | 02-07 17:58:00 | 5+2+1=08 |
02071077 | 02-07 17:57:00 | 6+8+4=18 |
02071076 | 02-07 17:56:00 | 9+9+8=26 |
02071075 | 02-07 17:55:00 | 6+7+7=20 |
02071074 | 02-07 17:54:00 | 3+1+7=11 |
02071073 | 02-07 17:53:00 | 9+9+4=22 |
02071072 | 02-07 17:52:00 | 8+2+6=16 |
02071071 | 02-07 17:51:00 | 3+2+2=07 |
02071070 | 02-07 17:50:00 | 0+4+3=07 |
02071069 | 02-07 17:49:00 | 4+6+5=15 |
02071068 | 02-07 17:48:00 | 0+6+1=07 |
02071067 | 02-07 17:47:00 | 6+1+2=09 |
02071066 | 02-07 17:46:00 | 4+8+6=18 |
02071065 | 02-07 17:45:00 | 4+6+2=12 |
02071064 | 02-07 17:44:00 | 3+1+3=07 |
02071063 | 02-07 17:43:00 | 1+9+6=16 |
02071062 | 02-07 17:42:00 | 1+2+7=10 |
02071061 | 02-07 17:41:00 | 0+6+6=12 |
02071060 | 02-07 17:40:00 | 1+5+3=09 |
02071059 | 02-07 17:39:00 | 5+6+4=15 |
02071058 | 02-07 17:38:00 | 3+6+7=16 |
02071057 | 02-07 17:37:00 | 0+1+5=06 |
02071056 | 02-07 17:36:00 | 3+9+8=20 |
02071055 | 02-07 17:35:00 | 5+9+2=16 |
02071054 | 02-07 17:34:00 | 5+0+1=06 |
02071053 | 02-07 17:33:00 | 6+4+8=18 |
02071052 | 02-07 17:32:00 | 7+3+8=18 |
02071051 | 02-07 17:31:00 | 5+7+8=20 |
02071050 | 02-07 17:30:00 | 2+1+5=08 |
02071049 | 02-07 17:29:00 | 6+6+9=21 |
02071048 | 02-07 17:28:00 | 7+4+9=20 |
02071047 | 02-07 17:27:00 | 5+2+6=13 |
02071046 | 02-07 17:26:00 | 6+2+5=13 |
02071045 | 02-07 17:25:00 | 1+6+7=14 |
02071044 | 02-07 17:24:00 | 4+0+6=10 |
02071043 | 02-07 17:23:00 | 4+0+0=04 |
02071042 | 02-07 17:22:00 | 9+8+8=25 |
02071041 | 02-07 17:21:00 | 1+5+6=12 |
02071040 | 02-07 17:20:00 | 2+5+6=13 |
02071039 | 02-07 17:19:00 | 1+8+2=11 |
02071038 | 02-07 17:18:00 | 6+3+5=14 |
02071037 | 02-07 17:17:00 | 0+9+5=14 |
02071036 | 02-07 17:16:00 | 5+5+4=14 |
02071035 | 02-07 17:15:00 | 4+5+8=17 |
02071034 | 02-07 17:14:00 | 8+9+7=24 |
02071033 | 02-07 17:13:00 | 4+0+3=07 |
Copyright © 2025 加拿大28-实时预测查询|加拿大预测|PC28预测|在线数据统计 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02071132 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02071131 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02071130 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02071129 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02071128 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02071127 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02071126 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02071125 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02071124 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02071123 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02071122 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02071121 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02071120 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02071119 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02071118 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02071117 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02071116 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02071115 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02071114 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02071113 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02071112 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02071111 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02071110 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02071109 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02071108 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02071107 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02071106 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02071105 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02071104 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02071103 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02071102 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02071101 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02071100 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02071099 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02071098 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02071097 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02071096 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02071095 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02071094 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02071093 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02071092 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02071091 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02071090 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02071089 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02071088 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02071087 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02071086 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02071085 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02071084 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02071083 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02071082 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02071081 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02071080 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02071079 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02071078 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02071077 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02071076 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02071075 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02071074 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02071073 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02071072 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02071071 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02071070 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02071069 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02071068 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02071067 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02071066 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02071065 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02071064 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02071063 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02071062 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02071061 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02071060 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02071059 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02071058 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02071057 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02071056 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02071055 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02071054 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02071053 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02071052 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02071051 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02071050 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02071049 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02071048 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02071047 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02071046 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02071045 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02071044 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02071043 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02071042 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02071041 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02071040 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02071039 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02071038 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02071037 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02071036 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02071035 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02071034 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02071033 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大28-实时预测查询|加拿大预测|PC28预测|在线数据统计 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 2 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 1 ) 期 | 大双 | 未开 ( 2 ) 期 |
小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 4 ) 期 |
极大 | 未开 ( 56 ) 期 | 极小 | 未开 ( 8 ) 期 |
13 | 未开 ( 0 ) 期 | 14 | 未开 ( 53 ) 期 |
12 | 未开 ( 67 ) 期 | 15 | 未开 ( 3 ) 期 |
11 | 未开 ( 5 ) 期 | 16 | 未开 ( 17 ) 期 |
10 | 未开 ( 15 ) 期 | 17 | 未开 ( 12 ) 期 |
9 | 未开 ( 18 ) 期 | 18 | 未开 ( 10 ) 期 |
8 | 未开 ( 52 ) 期 | 19 | 未开 ( 52 ) 期 |
7 | 未开 ( 27 ) 期 | 20 | 未开 ( 2 ) 期 |
6 | 未开 ( 9 ) 期 | 21 | 未开 ( 1 ) 期 |
5 | 未开 ( 8 ) 期 | 22 | 未开 ( 59 ) 期 |
4 | 未开 ( 89 ) 期 | 23 | 未开 ( 117 ) 期 |
3 | 未开 ( 110 ) 期 | 24 | 未开 ( 98 ) 期 |
2 | 未开 ( 90 ) 期 | 25 | 未开 ( 90 ) 期 |
1 | 未开 ( 40 ) 期 | 26 | 未开 ( 56 ) 期 |
0 | 未开 ( 119 ) 期 | 27 | 未开 ( 768 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28-实时预测查询|加拿大预测|PC28预测|在线数据统计 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
02071133 | --- | 大 | 双 | |
02071132 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
02071131 | 21 | 小 | 单 |
![]() |
02071130 | 20 | 小 | 单 |
![]() |
02071129 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
02071128 | 08 | 小 | 单 |
![]() |
02071127 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
02071126 | 21 | 小 | 双 |
![]() |
02071125 | 20 | 大 | 单 |
![]() |
02071124 | 05 | 大 | 单 |
![]() |
02071123 | 06 | 大 | 双 |
![]() |
02071122 | 18 | 大 | 双 |
![]() |
02071121 | 18 | 小 | 单 |
![]() |
02071120 | 17 | 小 | 双 |
![]() |
02071119 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
02071118 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
02071117 | 10 | 小 | 双 |
![]() |
02071116 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
02071115 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
02071114 | 09 | 大 | 单 |
![]() |
02071113 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28-实时预测查询|加拿大预测|PC28预测|在线数据统计 All rights reserved.